Silahkan anda pelajari beberapa perbandingan jenis usaha dengan berbagai macan resikonya :
RESIKO/MODAL | KONVENSIONAL | MLM (network) produk/pulsa | |
Perlu tempat khusus | ya | Tidak | Tidak |
Perlu modal relatif besar | Ya | sedang | Hanya Rp. 80.000 |
Biaya operasional tinggi | Ya | Ya, untuk pembinaan | Hampir tidak ada karena cukup melalui internet |
Konflik/persaingan | ya | Konflik antar jaringan sudah merupakan trend | Tidak ada konflik karena tidak usah bertemu secara offline |
erlu mensponsori | Tidak, karena dikerjakan sendiri | ya dan tidak | Cukup melalui online. |
Pengalaman | Diperlukan | Diperlukan ilmu komunikasi | Tidak terlalu diperlukan |
1 komentar:
can ngarti ach.....
Posting Komentar